Máquina de corte por láser de fibra de tubos de carga automática
Introdución do produto
● Presentar
Máquina cortadora de tubos con carga e descarga automáticas. Deseño de suxeición pneumática dobre dianteira e traseira, axusta automaticamente o centro de suxeición; forza de suxeición grande e estable, sen afrouxamento nin esvaramento, sen danos na peza de traballo; ampla gama de procesamento, pode suxeitar tubos de gran diámetro e alta precisión de corte; alta velocidade de rotación do mandril, eficiencia de procesamento aumentada nun 300 %. Pode cortar tubos redondos, ovalados, cadrados, en forma de H, multideformados e tubos de formas especiais doutras formas.
● Aplicacións
Electrónica, automóbiles, aviación, aeroespacial, pezas de automóbiles, pezas de metro, electrodomésticos, maquinaria téxtil, accesorios de precisión, maquinaria de enxeñaría, maquinaria alimentaria, construción naval, electrodomésticos, equipos metalúrxicos, mecanizado de ferramentas, ascensores, artesanía metálica, agasallos metálicos, decoracións metálicas, publicidade, utensilios de cociña, mecanizado externo de metal e algunhas outras industrias manufactureiras.
● Materiais a cortar
Aceiro ao carbono, aceiro inoxidable, aceiro ao silicio, aceiro de aliaxe, aceiro para resortes, aceiro doce, aluminio, aceiro galvanizado, aceiro para ferramentas, placa de zinc, cobre, latón, chapa de decapado, titanio, prata, ouro, ferro, aliaxe e outras chapas e tubos metálicos.
Configuración principal
| Non. | Partes principais | Cantidade | Marca |
| 1 | Fonte láser de fibra | 1 conxunto | MÁXIMO orixinal (TOP 1) |
| 2 | Cabezal de corte láser | 1 conxunto | BOTELLAS (PRIMERA 1) |
| 3 | Cama de torno | 1 conxunto | Estrutura de soldadura de placas de alta resistencia |
| 4 | Chuck | 2 conxuntos | TOP 2 (precisión pneumática de carreira completa) |
| 5 | Redutor de engrenaxes | 3 conxuntos | TECHMECH alemán |
| 6 | Refrixerador industrial de auga | 1 unidade | TONGFEI (PRIME 1) |
| 7 | Sistema servo X/Z | 2 unidades | Bochu (TOP 1) |
| 8 | Sistema servo W1/W2/U | 3 unidades | Bochu (TOP 1) |
| 9 | Rack X/Y/Z | 1 conxunto | PEK italiano (clase de rectificado) |
| 10 | Carril lineal X/Y/Z | 1 conxunto | PEK italiano |
| 11 | Compoñentes pneumáticos | Varios | SMC XAPÓN (O2, N2, aire controlado por separado) |
| 12 | Electricidade | Varios | Honeywell dos EUA |
| 13 | Controlador | 1 conxunto | Bochu (TOP 1) |
| 14 | Sistema de axuste automático da altura | 1 conxunto | Bochu (TOP 1) |
| 15 | Sistema de autolubricación | 1 conxunto | TOPTEK |
| 16 | ordenador industrial | 1 conxunto | TOPTEK |
| 17 | Sistema de dobre posicionamento | 2 conxuntos | TOPTEK |
| 18 anos | Sistema de sensores | 1 conxunto | TOPTEK |
| 19 | Sistema de flotación automática dianteira | 1 conxunto | Sistema servo |
| 20 | Sistema de carga automática | 1 conxunto | TOPTEK |
| 21 | Armario eléctrico independente Opcional: aire acondicionado | 1 conxunto | TOPTEK |
| 22 | Sistema de software BOCHU Tubest | 1 conxunto | Bochu (TOP 1): opción |
Capacidade de corte e aplicación
descrición2














